| ब्रांड नाम: | HONEPAN |
| मॉडल नंबर: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| कीमत: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
हमारे डीसी श्रृंखला क्षैतिज कैम रोटरी टेबल में परिशुद्धता विनिर्माण अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई उन्नत आंतरिक ट्रांसमिशन तकनीक है।
| DC500 पैरामीटर तालिका | |||
| पद | इकाई | डेटा | |
|---|---|---|---|
| टर्नटेबल व्यास | मिमी | 500*500 | |
| टर्नटेबल की ऊंचाई | मिमी | 290 | |
| छेद के माध्यम से केंद्रीय | मिमी | ₹100 | |
| मोटर मानक विनिर्देश (प्रत्यक्ष शाफ्ट मोटर) अन्य विनिर्देशों और ब्रांडों के लिए, कृपया अनुकूलन के लिए परामर्श करें | - | FANUC - βiS22 मित्सुबिशी - एचएफ204 | |
| T - स्लॉट चौड़ाई | मिमी | 18H7 | |
| न्यूनतम कोण सेटिंग इकाई | डग | 0.001 | |
| अधिकतम घूर्णन गति | आरपीएम | 40 | |
| कुल कमी अनुपात | - | 0.076388889 | |
| सूचकांक की सटीकता | आर्क·सेक | ±10 | |
| पुनरावृत्ति सटीकता | आर्क·सेक | 4 | |
| ताला लगाने की विधि (हाइड्रोलिक) | एमपीए | 4.5±0.5 | |
| तालाबंदी टोक़ | N·m | 2650 | |
| निरंतर काटने का टोक़ | N·m | 1580 | |
| अधिकतम काटने का टोक़ (जब ब्रेक लॉक हो) | N·m | 2650 | |
| उत्पाद का वजन | किलो | 370 | |
| लोड क्षमता | किलो | 800 | |
| अनुमेय भार - F | एन | 58000 | |
| अनुमेय भार - एफएक्सएल | N·m | 2650 | |
| अनुमेय भार - एफएक्सएल | N·m | 7900 | |
![]()
| DC630 पैरामीटर तालिका | |||
| पद | इकाई | डेटा | |
|---|---|---|---|
| टर्नटेबल व्यास | मिमी | 630*630 | |
| टर्नटेबल की ऊंचाई | मिमी | 350 | |
| छेद के माध्यम से केंद्रीय | मिमी | ₹100 | |
| मोटर मानक विनिर्देश (प्रत्यक्ष शाफ्ट मोटर) अन्य विनिर्देशों और ब्रांडों के लिए, कृपया अनुकूलन के लिए परामर्श करें | - | FANUC - βiS22 मित्सुबिशी - एचएफ204 | |
| T - स्लॉट चौड़ाई | मिमी | 18H7 | |
| न्यूनतम कोण सेटिंग इकाई | डग | 0.001 | |
| अधिकतम घूर्णन गति | आरपीएम | 25 | |
| कुल कमी अनुपात | - | 1:70 | |
| सूचकांक की सटीकता | आर्क·सेक | ±10 | |
| पुनरावृत्ति सटीकता | आर्क·सेक | 4 | |
| ताला लगाने की विधि (हाइड्रोलिक) | एमपीए | 4.5±0.5 | |
| तालाबंदी टोक़ | N·m | 4600 | |
| निरंतर काटने का टोक़ | N·m | 2800 | |
| अधिकतम काटने का टोक़ (जब ब्रेक लॉक हो) | N·m | 4600 | |
| उत्पाद का वजन | किलो | 800 | |
| लोड क्षमता | किलो | 1200 | |
| अनुमेय भार - F | एन | 65000 | |
| अनुमेय भार - एफएक्सएल | N·m | 4600 | |
| अनुमेय भार - एफएक्सएल | N·m | 9500 | |
![]()
| DC800 पैरामीटर तालिका | |||
| पद | इकाई | डेटा | |
|---|---|---|---|
| टर्नटेबल व्यास | मिमी | 800*800 | |
| टर्नटेबल की ऊंचाई | मिमी | 390 | |
| छेद के माध्यम से केंद्रीय | मिमी | ₹100 | |
| मोटर मानक विनिर्देश (प्रत्यक्ष शाफ्ट मोटर) अन्य विनिर्देशों और ब्रांडों के लिए, कृपया अनुकूलन के लिए परामर्श करें | - | FANUC - βiS22 मित्सुबिशी - एचएफ204 | |
| T - स्लॉट चौड़ाई | मिमी | 22H7 | |
| न्यूनतम कोण सेटिंग इकाई | डग | 0.001 | |
| अधिकतम घूर्णन गति | आरपीएम | 20 | |
| कुल कमी अनुपात | - | 1:90 | |
| सूचकांक की सटीकता | आर्क·सेक | ±10' | |
| पुनरावृत्ति सटीकता | आर्क·सेक | 4' | |
| ताला लगाने की विधि (हाइड्रोलिक) | एमपीए | 4.5±0.5 | |
| तालाबंदी टोक़ | N·m | 7600 | |
| निरंतर काटने का टोक़ | N·m | 3950 | |
| अधिकतम काटने का टोक़ (जब ब्रेक लॉक हो) | N·m | 7600 | |
| उत्पाद का वजन | किलो | 1020 | |
| लोड क्षमता | किलो | 2000 | |
| अनुमेय भार - F | एन | 105000 | |
| अनुमेय भार - एफएक्सएल | N·m | 7600 | |
| अनुमेय भार - एफएक्सएल | N·m | 12800 | |
![]()