| Tên thương hiệu: | HONEPAN |
| Số mô hình: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| Giá: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Chi tiết đóng gói: | hộp gỗ dán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Bàn quay cam ngang dòng DC của chúng tôi có công nghệ truyền động nội bộ tiên tiến được thiết kế cho các ứng dụng sản xuất chính xác.
| Bảng thông số DC500 | |||
| Mục | Đơn vị | Dữ liệu | |
|---|---|---|---|
| Đường kính bàn quay | mm | 500*500 | |
| Chiều cao bàn quay | mm | 290 | |
| Lỗ xuyên tâm | mm | ∅100 | |
| Thông số kỹ thuật động cơ tiêu chuẩn (Động cơ trục trực tiếp) Đối với các thông số kỹ thuật và thương hiệu khác, vui lòng tham khảo để tùy chỉnh | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| Chiều rộng rãnh T | mm | 18H7 | |
| Đơn vị cài đặt góc tối thiểu | deg | 0.001 | |
| Tốc độ quay tối đa | rpm | 40 | |
| Tỷ số truyền tổng | - | 0.076388889 | |
| Độ chính xác chỉ số | arc·sec | ±10 | |
| Độ chính xác lặp lại | arc·sec | 4 | |
| Phương pháp khóa (Thủy lực) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Mô-men xoắn khóa | N·m | 2650 | |
| Mô-men xoắn cắt liên tục | N·m | 1580 | |
| Mô-men xoắn cắt tối đa (Khi phanh được khóa) | N·m | 2650 | |
| Trọng lượng sản phẩm | kg | 370 | |
| Khả năng chịu tải | kg | 800 | |
| Tải trọng cho phép - F | N | 58000 | |
| Tải trọng cho phép - FXL | N·m | 2650 | |
| Tải trọng cho phép - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| Bảng thông số DC630 | |||
| Mục | Đơn vị | Dữ liệu | |
|---|---|---|---|
| Đường kính bàn quay | mm | 630*630 | |
| Chiều cao bàn quay | mm | 350 | |
| Lỗ xuyên tâm | mm | ∅100 | |
| Thông số kỹ thuật động cơ tiêu chuẩn (Động cơ trục trực tiếp) Đối với các thông số kỹ thuật và thương hiệu khác, vui lòng tham khảo để tùy chỉnh | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| Chiều rộng rãnh T | mm | 18H7 | |
| Đơn vị cài đặt góc tối thiểu | deg | 0.001 | |
| Tốc độ quay tối đa | rpm | 25 | |
| Tỷ số truyền tổng | - | 1:70 | |
| Độ chính xác chỉ số | arc·sec | ±10 | |
| Độ chính xác lặp lại | arc·sec | 4 | |
| Phương pháp khóa (Thủy lực) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Mô-men xoắn khóa | N·m | 4600 | |
| Mô-men xoắn cắt liên tục | N·m | 2800 | |
| Mô-men xoắn cắt tối đa (Khi phanh được khóa) | N·m | 4600 | |
| Trọng lượng sản phẩm | kg | 800 | |
| Khả năng chịu tải | kg | 1200 | |
| Tải trọng cho phép - F | N | 65000 | |
| Tải trọng cho phép - FXL | N·m | 4600 | |
| Tải trọng cho phép - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| Bảng thông số DC800 | |||
| Mục | Đơn vị | Dữ liệu | |
|---|---|---|---|
| Đường kính bàn quay | mm | 800*800 | |
| Chiều cao bàn quay | mm | 390 | |
| Lỗ xuyên tâm | mm | ∅100 | |
| Thông số kỹ thuật động cơ tiêu chuẩn (Động cơ trục trực tiếp) Đối với các thông số kỹ thuật và thương hiệu khác, vui lòng tham khảo để tùy chỉnh | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| Chiều rộng rãnh T | mm | 22H7 | |
| Đơn vị cài đặt góc tối thiểu | deg | 0.001 | |
| Tốc độ quay tối đa | rpm | 20 | |
| Tỷ số truyền tổng | - | 1:90 | |
| Độ chính xác chỉ số | arc·sec | ±10'' | |
| Độ chính xác lặp lại | arc·sec | 4'' | |
| Phương pháp khóa (Thủy lực) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Mô-men xoắn khóa | N·m | 7600 | |
| Mô-men xoắn cắt liên tục | N·m | 3950 | |
| Mô-men xoắn cắt tối đa (Khi phanh được khóa) | N·m | 7600 | |
| Trọng lượng sản phẩm | kg | 1020 | |
| Khả năng chịu tải | kg | 2000 | |
| Tải trọng cho phép - F | N | 105000 | |
| Tải trọng cho phép - FXL | N·m | 7600 | |
| Tải trọng cho phép - FXL | N·m | 12800 | |
![]()