| ব্র্যান্ড নাম: | HONEPAN |
| মডেল নম্বর: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| দাম: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
আমাদের ডিসি সিরিজের অনুভূমিক ক্যাম রোটারি টেবিলে উন্নত অভ্যন্তরীণ ট্রান্সমিশন প্রযুক্তি রয়েছে যা সুনির্দিষ্ট উত্পাদন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| ডিসি৫০০ প্যারামিটার টেবিল | |||
| পয়েন্ট | ইউনিট | তথ্য | |
|---|---|---|---|
| টার্নটেবিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | ৫০০*৫০০ | |
| টার্নটেবিল উচ্চতা | মিমি | 290 | |
| গর্তের মধ্য দিয়ে | মিমি | ₹১০০ | |
| মোটর স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন (ডাইরেক্ট শ্যাফ্ট মোটর) অন্যান্য স্পেসিফিকেশন এবং ব্র্যান্ডের জন্য, দয়া করে কাস্টমাইজেশনের জন্য পরামর্শ করুন | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - স্লট প্রস্থ | মিমি | ১৮এইচ৭ | |
| ন্যূনতম কোণ সেটিং ইউনিট | ডিগ | 0.001 | |
| সর্বাধিক ঘূর্ণন গতি | rpm | 40 | |
| মোট হ্রাস অনুপাত | - | 0.076388889 | |
| সূচক সঠিকতা | আর্ক · সেকেন্ড | ±10 | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নির্ভুলতা | আর্ক · সেকেন্ড | 4 | |
| লকিং পদ্ধতি (হাইড্রোলিক) | এমপিএ | 4.5±0.5 | |
| লকিং টর্চ | N·m | 2650 | |
| ক্রমাগত কাটিয়া টর্ক | N·m | 1580 | |
| সর্বাধিক কাটিয়া টর্চ (ব্রেক লক করা হলে) | N·m | 2650 | |
| পণ্যের ওজন | কেজি | 370 | |
| লোড ক্যাপাসিটি | কেজি | 800 | |
| অনুমোদিত লোড - F | এন | 58000 | |
| অনুমোদিত লোড - FXL | N·m | 2650 | |
| অনুমোদিত লোড - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| DC630 প্যারামিটার টেবিল | |||
| পয়েন্ট | ইউনিট | তথ্য | |
|---|---|---|---|
| টার্নটেবিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | ৬৩০*৬৩০ | |
| টার্নটেবিল উচ্চতা | মিমি | 350 | |
| গর্তের মধ্য দিয়ে | মিমি | ₹১০০ | |
| মোটর স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন (ডাইরেক্ট শ্যাফ্ট মোটর) অন্যান্য স্পেসিফিকেশন এবং ব্র্যান্ডের জন্য, দয়া করে কাস্টমাইজেশনের জন্য পরামর্শ করুন | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - স্লট প্রস্থ | মিমি | ১৮এইচ৭ | |
| ন্যূনতম কোণ সেটিং ইউনিট | ডিগ | 0.001 | |
| সর্বাধিক ঘূর্ণন গতি | rpm | 25 | |
| মোট হ্রাস অনুপাত | - | 1:70 | |
| সূচক সঠিকতা | আর্ক · সেকেন্ড | ±10 | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নির্ভুলতা | আর্ক · সেকেন্ড | 4 | |
| লকিং পদ্ধতি (হাইড্রোলিক) | এমপিএ | 4.5±0.5 | |
| লকিং টর্চ | N·m | 4600 | |
| ক্রমাগত কাটিয়া টর্ক | N·m | 2800 | |
| সর্বাধিক কাটিয়া টর্চ (ব্রেক লক করা হলে) | N·m | 4600 | |
| পণ্যের ওজন | কেজি | 800 | |
| লোড ক্যাপাসিটি | কেজি | 1200 | |
| অনুমোদিত লোড - F | এন | 65000 | |
| অনুমোদিত লোড - FXL | N·m | 4600 | |
| অনুমোদিত লোড - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| DC800 প্যারামিটার টেবিল | |||
| পয়েন্ট | ইউনিট | তথ্য | |
|---|---|---|---|
| টার্নটেবিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | ৮০০*৮০০ | |
| টার্নটেবিল উচ্চতা | মিমি | 390 | |
| গর্তের মধ্য দিয়ে | মিমি | ₹১০০ | |
| মোটর স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন (ডাইরেক্ট শ্যাফ্ট মোটর) অন্যান্য স্পেসিফিকেশন এবং ব্র্যান্ডের জন্য, দয়া করে কাস্টমাইজেশনের জন্য পরামর্শ করুন | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - স্লট প্রস্থ | মিমি | ২২এইচ৭ | |
| ন্যূনতম কোণ সেটিং ইউনিট | ডিগ | 0.001 | |
| সর্বাধিক ঘূর্ণন গতি | rpm | 20 | |
| মোট হ্রাস অনুপাত | - | 1:90 | |
| সূচক সঠিকতা | আর্ক · সেকেন্ড | ±10' | |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নির্ভুলতা | আর্ক · সেকেন্ড | ৪' | |
| লকিং পদ্ধতি (হাইড্রোলিক) | এমপিএ | 4.5±0.5 | |
| লকিং টর্চ | N·m | 7600 | |
| ক্রমাগত কাটিয়া টর্ক | N·m | 3950 | |
| সর্বাধিক কাটিয়া টর্চ (ব্রেক লক করা হলে) | N·m | 7600 | |
| পণ্যের ওজন | কেজি | 1020 | |
| লোড ক্যাপাসিটি | কেজি | 2000 | |
| অনুমোদিত লোড - F | এন | 105000 | |
| অনুমোদিত লোড - FXL | N·m | 7600 | |
| অনুমোদিত লোড - FXL | N·m | 12800 | |
![]()