| نام تجاری: | HONEPAN |
| شماره مدل: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 دلار |
| قیمت: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا |
| شرایط پرداخت: | T/T |
میزهای دوار بادامک افقی سری DC ما دارای فناوری پیشرفته انتقال داخلی هستند که برای کاربردهای تولید دقیق طراحی شدهاند.
| جدول پارامتر DC500 | |||
| مورد | واحد | داده | |
|---|---|---|---|
| قطر صفحه گردان | میلیمتر | 500*500 | |
| ارتفاع صفحه گردان | میلیمتر | 290 | |
| سوراخ مرکزی | میلیمتر | ∅100 | |
| مشخصات استاندارد موتور (موتور شفت مستقیم) برای مشخصات و برندهای دیگر، لطفاً برای سفارشیسازی مشورت کنید | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| عرض شیار T | میلیمتر | 18H7 | |
| واحد تنظیم حداقل زاویه | درجه | 0.001 | |
| حداکثر سرعت چرخش | دور در دقیقه | 40 | |
| نسبت کاهش کل | - | 0.076388889 | |
| دقت ایندکسینگ | قوس ثانیه | ±10 | |
| دقت تکرارپذیری | قوس ثانیه | 4 | |
| روش قفل کردن (هیدرولیک) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| گشتاور قفل کننده | N·m | 2650 | |
| گشتاور برش مداوم | N·m | 1580 | |
| حداکثر گشتاور برش (هنگام قفل شدن ترمز) | N·m | 2650 | |
| وزن محصول | کیلوگرم | 370 | |
| ظرفیت بار | کیلوگرم | 800 | |
| بار مجاز - F | N | 58000 | |
| بار مجاز - FXL | N·m | 2650 | |
| بار مجاز - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| جدول پارامتر DC630 | |||
| مورد | واحد | داده | |
|---|---|---|---|
| قطر صفحه گردان | میلیمتر | 630*630 | |
| ارتفاع صفحه گردان | میلیمتر | 350 | |
| سوراخ مرکزی | میلیمتر | ∅100 | |
| مشخصات استاندارد موتور (موتور شفت مستقیم) برای مشخصات و برندهای دیگر، لطفاً برای سفارشیسازی مشورت کنید | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| عرض شیار T | میلیمتر | 18H7 | |
| واحد تنظیم حداقل زاویه | درجه | 0.001 | |
| حداکثر سرعت چرخش | دور در دقیقه | 25 | |
| نسبت کاهش کل | - | 1:70 | |
| دقت ایندکسینگ | قوس ثانیه | ±10 | |
| دقت تکرارپذیری | قوس ثانیه | 4 | |
| روش قفل کردن (هیدرولیک) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| گشتاور قفل کننده | N·m | 4600 | |
| گشتاور برش مداوم | N·m | 2800 | |
| حداکثر گشتاور برش (هنگام قفل شدن ترمز) | N·m | 4600 | |
| وزن محصول | کیلوگرم | 800 | |
| ظرفیت بار | کیلوگرم | 1200 | |
| بار مجاز - F | N | 65000 | |
| بار مجاز - FXL | N·m | 4600 | |
| بار مجاز - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| جدول پارامتر DC800 | |||
| مورد | واحد | داده | |
|---|---|---|---|
| قطر صفحه گردان | میلیمتر | 800*800 | |
| ارتفاع صفحه گردان | میلیمتر | 390 | |
| سوراخ مرکزی | میلیمتر | ∅100 | |
| مشخصات استاندارد موتور (موتور شفت مستقیم) برای مشخصات و برندهای دیگر، لطفاً برای سفارشیسازی مشورت کنید | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| عرض شیار T | میلیمتر | 22H7 | |
| واحد تنظیم حداقل زاویه | درجه | 0.001 | |
| حداکثر سرعت چرخش | دور در دقیقه | 20 | |
| نسبت کاهش کل | - | 1:90 | |
| دقت ایندکسینگ | قوس ثانیه | ±10'' | |
| دقت تکرارپذیری | قوس ثانیه | 4'' | |
| روش قفل کردن (هیدرولیک) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| گشتاور قفل کننده | N·m | 7600 | |
| گشتاور برش مداوم | N·m | 3950 | |
| حداکثر گشتاور برش (هنگام قفل شدن ترمز) | N·m | 7600 | |
| وزن محصول | کیلوگرم | 1020 | |
| ظرفیت بار | کیلوگرم | 2000 | |
| بار مجاز - F | N | 105000 | |
| بار مجاز - FXL | N·m | 7600 | |
| بار مجاز - FXL | N·m | 12800 | |
![]()