| Markenbezeichnung: | HONEPAN |
| Modellnummer: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Mindestbestellmenge: | ≥1000 $ |
| Preis: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Unsere DC-Serie Horizontale Nocken-Drehtische verfügen über fortschrittliche interne Getriebetechnologie, die für Präzisionsfertigungsanwendungen entwickelt wurde.
| DC500 Parametertabelle | |||
| Artikel | Einheit | Daten | |
|---|---|---|---|
| Drehtischdurchmesser | mm | 500*500 | |
| Drehtischhöhe | mm | 290 | |
| Mittiges Durchgangsloch | mm | ∅100 | |
| Motor-Standard Spezifikation (Direktwellenmotor) Für andere Spezifikationen und Marken konsultieren Sie uns bitte für kundenspezifische Anpassungen | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T-Nutbreite | mm | 18H7 | |
| Minimale Winkeleinstelleinheit | Grad | 0.001 | |
| Maximale Drehzahl | U/min | 40 | |
| Gesamtuntersetzungsverhältnis | - | 0.076388889 | |
| Teilgenauigkeit | Bogen-Sek. | ±10 | |
| Wiederholgenauigkeit | Bogen-Sek. | 4 | |
| Arretiermethode (Hydraulisch) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Arretierdrehmoment | N·m | 2650 | |
| Dauer-Schnittdrehmoment | N·m | 1580 | |
| Maximales Schnittdrehmoment (bei gesperrter Bremse) | N·m | 2650 | |
| Produktgewicht | kg | 370 | |
| Tragfähigkeit | kg | 800 | |
| Zulässige Last - F | N | 58000 | |
| Zulässige Last - FXL | N·m | 2650 | |
| Zulässige Last - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| DC630 Parametertabelle | |||
| Artikel | Einheit | Daten | |
|---|---|---|---|
| Drehtischdurchmesser | mm | 630*630 | |
| Drehtischhöhe | mm | 350 | |
| Mittiges Durchgangsloch | mm | ∅100 | |
| Motor-Standard Spezifikation (Direktwellenmotor) Für andere Spezifikationen und Marken konsultieren Sie uns bitte für kundenspezifische Anpassungen | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T-Nutbreite | mm | 18H7 | |
| Minimale Winkeleinstelleinheit | Grad | 0.001 | |
| Maximale Drehzahl | U/min | 25 | |
| Gesamtuntersetzungsverhältnis | - | 1:70 | |
| Teilgenauigkeit | Bogen-Sek. | ±10 | |
| Wiederholgenauigkeit | Bogen-Sek. | 4 | |
| Arretiermethode (Hydraulisch) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Arretierdrehmoment | N·m | 4600 | |
| Dauer-Schnittdrehmoment | N·m | 2800 | |
| Maximales Schnittdrehmoment (bei gesperrter Bremse) | N·m | 4600 | |
| Produktgewicht | kg | 800 | |
| Tragfähigkeit | kg | 1200 | |
| Zulässige Last - F | N | 65000 | |
| Zulässige Last - FXL | N·m | 4600 | |
| Zulässige Last - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| DC800 Parametertabelle | |||
| Artikel | Einheit | Daten | |
|---|---|---|---|
| Drehtischdurchmesser | mm | 800*800 | |
| Drehtischhöhe | mm | 390 | |
| Mittiges Durchgangsloch | mm | ∅100 | |
| Motor-Standard Spezifikation (Direktwellenmotor) Für andere Spezifikationen und Marken konsultieren Sie uns bitte für kundenspezifische Anpassungen | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T-Nutbreite | mm | 22H7 | |
| Minimale Winkeleinstelleinheit | Grad | 0.001 | |
| Maximale Drehzahl | U/min | 20 | |
| Gesamtuntersetzungsverhältnis | - | 1:90 | |
| Teilgenauigkeit | Bogen-Sek. | ±10'' | |
| Wiederholgenauigkeit | Bogen-Sek. | 4'' | |
| Arretiermethode (Hydraulisch) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Arretierdrehmoment | N·m | 7600 | |
| Dauer-Schnittdrehmoment | N·m | 3950 | |
| Maximales Schnittdrehmoment (bei gesperrter Bremse) | N·m | 7600 | |
| Produktgewicht | kg | 1020 | |
| Tragfähigkeit | kg | 2000 | |
| Zulässige Last - F | N | 105000 | |
| Zulässige Last - FXL | N·m | 7600 | |
| Zulässige Last - FXL | N·m | 12800 | |
![]()