| ชื่อแบรนด์: | HONEPAN |
| หมายเลขรุ่น: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| ขั้นต่ำ: | ≥1,000 ดอลลาร์ |
| ราคา: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องไม้อัด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
โต๊ะหมุนคัมแนวราบซีรีส์ DC ของเรามีเทคโนโลยีการส่งภายในที่มีความทันสมัยที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานด้านการผลิตความแม่นยํา
| ตารางปารามิเตอร์ DC500 | |||
| รายการ | หน่วย | ข้อมูล | |
|---|---|---|---|
| กว้างของเครื่องหมุน | mm | 500*500 | |
| ความสูงของเครื่องหมุน | mm | 290 | |
| เซ็นทรัล ผ่านรู | mm | 100 บาท | |
| รายละเอียดมาตรฐานของมอเตอร์ (มอเตอร์แกนตรง) สําหรับรายละเอียดและแบรนด์อื่น ๆ กรุณาปรึกษาเพื่อการปรับแต่ง | - | FANUC - βiS22 มิตซูบิชิ - HF204 | |
| T - ความกว้างของช่อง | mm | 18H7 | |
| หน่วยตั้งมุมขั้นต่ํา | ก | 0.001 | |
| ความเร็วหมุนสูงสุด | rpm | 40 | |
| อัตราการลดรวม | - | 0.076388889 | |
| ความแม่นยําในการระบุ | arc·sec | ± 10 | |
| ความแม่นยําในการซ้ํา | arc·sec | 4 | |
| วิธีล็อค (ไฮดรอลิก) | Mpa | 4.5±05 | |
| ทอร์คล็อค | N·m | 2650 | |
| ทอร์คการตัดต่อเนื่อง | N·m | 1580 | |
| ปมตัดสูงสุด (เมื่อเบรคถูกล็อค) | N·m | 2650 | |
| น้ําหนักสินค้า | กก | 370 | |
| ความจุ | กก | 800 | |
| ความจุที่อนุญาต - F | N | 58000 | |
| ความจุที่อนุญาต - FXL | N·m | 2650 | |
| ความจุที่อนุญาต - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| ตารางปารามิเตอร์ DC630 | |||
| รายการ | หน่วย | ข้อมูล | |
|---|---|---|---|
| กว้างของเครื่องหมุน | mm | 630*630 | |
| ความสูงของเครื่องหมุน | mm | 350 | |
| เซ็นทรัล ผ่านรู | mm | 100 บาท | |
| รายละเอียดมาตรฐานของมอเตอร์ (มอเตอร์แกนตรง) สําหรับรายละเอียดและแบรนด์อื่น ๆ กรุณาปรึกษาเพื่อการปรับแต่ง | - | FANUC - βiS22 มิตซูบิชิ - HF204 | |
| T - ความกว้างของช่อง | mm | 18H7 | |
| หน่วยตั้งมุมขั้นต่ํา | ก | 0.001 | |
| ความเร็วหมุนสูงสุด | rpm | 25 | |
| อัตราการลดรวม | - | 1:70 | |
| ความแม่นยําในการระบุ | arc·sec | ± 10 | |
| ความแม่นยําในการซ้ํา | arc·sec | 4 | |
| วิธีล็อค (ไฮดรอลิก) | Mpa | 4.5±05 | |
| ทอร์คล็อค | N·m | 4600 | |
| ทอร์คการตัดต่อเนื่อง | N·m | 2800 | |
| ปมตัดสูงสุด (เมื่อเบรคถูกล็อค) | N·m | 4600 | |
| น้ําหนักสินค้า | กก | 800 | |
| ความจุ | กก | 1200 | |
| ความจุที่อนุญาต - F | N | 65000 | |
| ความจุที่อนุญาต - FXL | N·m | 4600 | |
| ความจุที่อนุญาต - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| ตารางปารามิเตอร์ DC800 | |||
| รายการ | หน่วย | ข้อมูล | |
|---|---|---|---|
| กว้างของเครื่องหมุน | mm | 800*800 | |
| ความสูงของเครื่องหมุน | mm | 390 | |
| เซ็นทรัล ผ่านรู | mm | 100 บาท | |
| รายละเอียดมาตรฐานของมอเตอร์ (มอเตอร์แกนตรง) สําหรับรายละเอียดและแบรนด์อื่น ๆ กรุณาปรึกษาเพื่อการปรับแต่ง | - | FANUC - βiS22 มิตซูบิชิ - HF204 | |
| T - ความกว้างของช่อง | mm | 22H7 | |
| หน่วยตั้งมุมขั้นต่ํา | ก | 0.001 | |
| ความเร็วหมุนสูงสุด | rpm | 20 | |
| อัตราการลดรวม | - | 1:90 | |
| ความแม่นยําในการระบุ | arc·sec | ± 10' | |
| ความแม่นยําในการซ้ํา | arc·sec | 4' | |
| วิธีล็อค (ไฮดรอลิก) | Mpa | 4.5±05 | |
| ทอร์คล็อค | N·m | 7600 | |
| ทอร์คการตัดต่อเนื่อง | N·m | 3950 | |
| ปมตัดสูงสุด (เมื่อเบรคถูกล็อค) | N·m | 7600 | |
| น้ําหนักสินค้า | กก | 1020 | |
| ความจุ | กก | 2000 | |
| ความจุที่อนุญาต - F | N | 105000 | |
| ความจุที่อนุญาต - FXL | N·m | 7600 | |
| ความจุที่อนุญาต - FXL | N·m | 12800 | |
![]()