| Επωνυμία Μάρκας: | HONEPAN |
| Αριθμός μοντέλου: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| Τιμή: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | κουτί από κόντρα πλακέ |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Τα Οριζόντια Περιστροφικά Τραπέζια με Κάμερα Σειράς DC διαθέτουν προηγμένη εσωτερική τεχνολογία μετάδοσης κίνησης, σχεδιασμένη για εφαρμογές παραγωγής ακριβείας.
| Πίνακας Παραμέτρων DC500 | |||
| Στοιχείο | Μονάδα | Δεδομένα | |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος Περιστροφικού Τραπεζιού | mm | 500*500 | |
| Ύψος Περιστροφικού Τραπεζιού | mm | 290 | |
| Κεντρική Διαμπερής Οπή | mm | ∅100 | |
| Τυπική Προδιαγραφή Κινητήρα (Κινητήρας Άμεσου Άξονα) Για Άλλες Προδιαγραφές και Μάρκες, Παρακαλούμε Συμβουλευτείτε για Προσαρμογή | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| Πλάτος Υποδοχής Τ | mm | 18H7 | |
| Ελάχιστη Μονάδα Ρύθμισης Γωνίας | deg | 0.001 | |
| Μέγιστη Ταχύτητα Περιστροφής | rpm | 40 | |
| Συνολικός Λόγος Μείωσης | - | 0.076388889 | |
| Ακρίβεια Ευρετηρίασης | arc·sec | ±10 | |
| Ακρίβεια Επαναληψιμότητας | arc·sec | 4 | |
| Μέθοδος Κλειδώματος (Υδραυλική) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Ροπή Κλειδώματος | N·m | 2650 | |
| Ροπή Συνεχούς Κοπής | N·m | 1580 | |
| Μέγιστη Ροπή Κοπής (Όταν το Φρένο είναι Κλειδωμένο) | N·m | 2650 | |
| Βάρος Προϊόντος | kg | 370 | |
| Χωρητικότητα Φορτίου | kg | 800 | |
| Επιτρεπόμενο Φορτίο - F | N | 58000 | |
| Επιτρεπόμενο Φορτίο - FXL | N·m | 2650 | |
| Επιτρεπόμενο Φορτίο - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| Πίνακας Παραμέτρων DC630 | |||
| Στοιχείο | Μονάδα | Δεδομένα | |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος Περιστροφικού Τραπεζιού | mm | 630*630 | |
| Ύψος Περιστροφικού Τραπεζιού | mm | 350 | |
| Κεντρική Διαμπερής Οπή | mm | ∅100 | |
| Τυπική Προδιαγραφή Κινητήρα (Κινητήρας Άμεσου Άξονα) Για Άλλες Προδιαγραφές και Μάρκες, Παρακαλούμε Συμβουλευτείτε για Προσαρμογή | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| Πλάτος Υποδοχής Τ | mm | 18H7 | |
| Ελάχιστη Μονάδα Ρύθμισης Γωνίας | deg | 0.001 | |
| Μέγιστη Ταχύτητα Περιστροφής | rpm | 25 | |
| Συνολικός Λόγος Μείωσης | - | 1:70 | |
| Ακρίβεια Ευρετηρίασης | arc·sec | ±10 | |
| Ακρίβεια Επαναληψιμότητας | arc·sec | 4 | |
| Μέθοδος Κλειδώματος (Υδραυλική) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Ροπή Κλειδώματος | N·m | 4600 | |
| Ροπή Συνεχούς Κοπής | N·m | 2800 | |
| Μέγιστη Ροπή Κοπής (Όταν το Φρένο είναι Κλειδωμένο) | N·m | 4600 | |
| Βάρος Προϊόντος | kg | 800 | |
| Χωρητικότητα Φορτίου | kg | 1200 | |
| Επιτρεπόμενο Φορτίο - F | N | 65000 | |
| Επιτρεπόμενο Φορτίο - FXL | N·m | 4600 | |
| Επιτρεπόμενο Φορτίο - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| Πίνακας Παραμέτρων DC800 | |||
| Στοιχείο | Μονάδα | Δεδομένα | |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος Περιστροφικού Τραπεζιού | mm | 800*800 | |
| Ύψος Περιστροφικού Τραπεζιού | mm | 390 | |
| Κεντρική Διαμπερής Οπή | mm | ∅100 | |
| Τυπική Προδιαγραφή Κινητήρα (Κινητήρας Άμεσου Άξονα) Για Άλλες Προδιαγραφές και Μάρκες, Παρακαλούμε Συμβουλευτείτε για Προσαρμογή | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| Πλάτος Υποδοχής Τ | mm | 22H7 | |
| Ελάχιστη Μονάδα Ρύθμισης Γωνίας | deg | 0.001 | |
| Μέγιστη Ταχύτητα Περιστροφής | rpm | 20 | |
| Συνολικός Λόγος Μείωσης | - | 1:90 | |
| Ακρίβεια Ευρετηρίασης | arc·sec | ±10'' | |
| Ακρίβεια Επαναληψιμότητας | arc·sec | 4'' | |
| Μέθοδος Κλειδώματος (Υδραυλική) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Ροπή Κλειδώματος | N·m | 7600 | |
| Ροπή Συνεχούς Κοπής | N·m | 3950 | |
| Μέγιστη Ροπή Κοπής (Όταν το Φρένο είναι Κλειδωμένο) | N·m | 7600 | |
| Βάρος Προϊόντος | kg | 1020 | |
| Χωρητικότητα Φορτίου | kg | 2000 | |
| Επιτρεπόμενο Φορτίο - F | N | 105000 | |
| Επιτρεπόμενο Φορτίο - FXL | N·m | 7600 | |
| Επιτρεπόμενο Φορτίο - FXL | N·m | 12800 | |
![]()