| Marka Adı: | HONEPAN |
| Model Numarası: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Adedi: | ≥1000 $ |
| Fiyat: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Paketleme Detayları: | kontrplak kutu |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
DC Serisi Yatay Kamlı Döner Tablalarımız, hassas üretim uygulamaları için tasarlanmış gelişmiş iç şanzıman teknolojisine sahiptir.
| DC500 Parametre Tablosu | |||
| Öğe | Birim | Veri | |
|---|---|---|---|
| Döner Tabla Çapı | mm | 500*500 | |
| Döner Tabla Yüksekliği | mm | 290 | |
| Merkezi Delik | mm | ∅100 | |
| Motor Standart Özellikleri (Doğrudan Şaftlı Motor) Diğer Özellikler ve Markalar İçin Lütfen Özelleştirme İçin Danışın | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - Kanal Genişliği | mm | 18H7 | |
| Minimum Açı Ayar Birimi | derece | 0.001 | |
| Maksimum Dönüş Hızı | devir/dak | 40 | |
| Toplam Redüksiyon Oranı | - | 0.076388889 | |
| İndeksleme Hassasiyeti | yay·sn | ±10 | |
| Tekrarlanabilirlik Hassasiyeti | yay·sn | 4 | |
| Kilitleme Yöntemi (Hidrolik) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Kilitleme Torku | N·m | 2650 | |
| Sürekli Kesme Torku | N·m | 1580 | |
| Maksimum Kesme Torku (Fren Kilitliyken) | N·m | 2650 | |
| Ürün Ağırlığı | kg | 370 | |
| Yük Kapasitesi | kg | 800 | |
| İzin Verilen Yük - F | N | 58000 | |
| İzin Verilen Yük - FXL | N·m | 2650 | |
| İzin Verilen Yük - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| DC630 Parametre Tablosu | |||
| Öğe | Birim | Veri | |
|---|---|---|---|
| Döner Tabla Çapı | mm | 630*630 | |
| Döner Tabla Yüksekliği | mm | 350 | |
| Merkezi Delik | mm | ∅100 | |
| Motor Standart Özellikleri (Doğrudan Şaftlı Motor) Diğer Özellikler ve Markalar İçin Lütfen Özelleştirme İçin Danışın | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - Kanal Genişliği | mm | 18H7 | |
| Minimum Açı Ayar Birimi | derece | 0.001 | |
| Maksimum Dönüş Hızı | devir/dak | 25 | |
| Toplam Redüksiyon Oranı | - | 1:70 | |
| İndeksleme Hassasiyeti | yay·sn | ±10 | |
| Tekrarlanabilirlik Hassasiyeti | yay·sn | 4 | |
| Kilitleme Yöntemi (Hidrolik) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Kilitleme Torku | N·m | 4600 | |
| Sürekli Kesme Torku | N·m | 2800 | |
| Maksimum Kesme Torku (Fren Kilitliyken) | N·m | 4600 | |
| Ürün Ağırlığı | kg | 800 | |
| Yük Kapasitesi | kg | 1200 | |
| İzin Verilen Yük - F | N | 65000 | |
| İzin Verilen Yük - FXL | N·m | 4600 | |
| İzin Verilen Yük - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| DC800 Parametre Tablosu | |||
| Öğe | Birim | Veri | |
|---|---|---|---|
| Döner Tabla Çapı | mm | 800*800 | |
| Döner Tabla Yüksekliği | mm | 390 | |
| Merkezi Delik | mm | ∅100 | |
| Motor Standart Özellikleri (Doğrudan Şaftlı Motor) Diğer Özellikler ve Markalar İçin Lütfen Özelleştirme İçin Danışın | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - Kanal Genişliği | mm | 22H7 | |
| Minimum Açı Ayar Birimi | derece | 0.001 | |
| Maksimum Dönüş Hızı | devir/dak | 20 | |
| Toplam Redüksiyon Oranı | - | 1:90 | |
| İndeksleme Hassasiyeti | yay·sn | ±10'' | |
| Tekrarlanabilirlik Hassasiyeti | yay·sn | 4'' | |
| Kilitleme Yöntemi (Hidrolik) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Kilitleme Torku | N·m | 7600 | |
| Sürekli Kesme Torku | N·m | 3950 | |
| Maksimum Kesme Torku (Fren Kilitliyken) | N·m | 7600 | |
| Ürün Ağırlığı | kg | 1020 | |
| Yük Kapasitesi | kg | 2000 | |
| İzin Verilen Yük - F | N | 105000 | |
| İzin Verilen Yük - FXL | N·m | 7600 | |
| İzin Verilen Yük - FXL | N·m | 12800 | |
![]()