| Nama merek: | HONEPAN |
| Nomor Model: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| Harga: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detail Kemasan: | kotak kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Meja Putar Cam Horizontal Seri DC kami menampilkan teknologi transmisi internal canggih yang dirancang untuk aplikasi manufaktur presisi.
| Tabel Parameter DC500 | |||
| Item | Unit | Data | |
|---|---|---|---|
| Diameter Meja Putar | mm | 500*500 | |
| Tinggi Meja Putar | mm | 290 | |
| Lubang Tengah | mm | ∅100 | |
| Spesifikasi Standar Motor (Motor Poros Langsung) Untuk Spesifikasi dan Merek Lain, Silakan Konsultasikan untuk Kustomisasi | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| Lebar T - Slot | mm | 18H7 | |
| Unit Pengaturan Sudut Minimum | derajat | 0.001 | |
| Kecepatan Rotasi Maksimum | rpm | 40 | |
| Rasio Reduksi Total | - | 0.076388889 | |
| Akurasi Indeks | busur·detik | ±10 | |
| Akurasi Pengulangan | busur·detik | 4 | |
| Metode Penguncian (Hidraulik) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Torsi Penguncian | N·m | 2650 | |
| Torsi Pemotongan Berkelanjutan | N·m | 1580 | |
| Torsi Pemotongan Maksimum (Saat Rem Terkunci) | N·m | 2650 | |
| Berat Produk | kg | 370 | |
| Kapasitas Beban | kg | 800 | |
| Beban yang Diizinkan - F | N | 58000 | |
| Beban yang Diizinkan - FXL | N·m | 2650 | |
| Beban yang Diizinkan - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| Tabel Parameter DC630 | |||
| Item | Unit | Data | |
|---|---|---|---|
| Diameter Meja Putar | mm | 630*630 | |
| Tinggi Meja Putar | mm | 350 | |
| Lubang Tengah | mm | ∅100 | |
| Spesifikasi Standar Motor (Motor Poros Langsung) Untuk Spesifikasi dan Merek Lain, Silakan Konsultasikan untuk Kustomisasi | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| Lebar T - Slot | mm | 18H7 | |
| Unit Pengaturan Sudut Minimum | derajat | 0.001 | |
| Kecepatan Rotasi Maksimum | rpm | 25 | |
| Rasio Reduksi Total | - | 1:70 | |
| Akurasi Indeks | busur·detik | ±10 | |
| Akurasi Pengulangan | busur·detik | 4 | |
| Metode Penguncian (Hidraulik) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Torsi Penguncian | N·m | 4600 | |
| Torsi Pemotongan Berkelanjutan | N·m | 2800 | |
| Torsi Pemotongan Maksimum (Saat Rem Terkunci) | N·m | 4600 | |
| Berat Produk | kg | 800 | |
| Kapasitas Beban | kg | 1200 | |
| Beban yang Diizinkan - F | N | 65000 | |
| Beban yang Diizinkan - FXL | N·m | 4600 | |
| Beban yang Diizinkan - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| Tabel Parameter DC800 | |||
| Item | Unit | Data | |
|---|---|---|---|
| Diameter Meja Putar | mm | 800*800 | |
| Tinggi Meja Putar | mm | 390 | |
| Lubang Tengah | mm | ∅100 | |
| Spesifikasi Standar Motor (Motor Poros Langsung) Untuk Spesifikasi dan Merek Lain, Silakan Konsultasikan untuk Kustomisasi | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| Lebar T - Slot | mm | 22H7 | |
| Unit Pengaturan Sudut Minimum | derajat | 0.001 | |
| Kecepatan Rotasi Maksimum | rpm | 20 | |
| Rasio Reduksi Total | - | 1:90 | |
| Akurasi Indeks | busur·detik | ±10'' | |
| Akurasi Pengulangan | busur·detik | 4'' | |
| Metode Penguncian (Hidraulik) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Torsi Penguncian | N·m | 7600 | |
| Torsi Pemotongan Berkelanjutan | N·m | 3950 | |
| Torsi Pemotongan Maksimum (Saat Rem Terkunci) | N·m | 7600 | |
| Berat Produk | kg | 1020 | |
| Kapasitas Beban | kg | 2000 | |
| Beban yang Diizinkan - F | N | 105000 | |
| Beban yang Diizinkan - FXL | N·m | 7600 | |
| Beban yang Diizinkan - FXL | N·m | 12800 | |
![]()