| Nazwa marki: | HONEPAN |
| Numer modelu: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 dolarów |
| Cena: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Szczegóły opakowania: | pudełko ze sklejki |
| Warunki płatności: | T/T |
Nasze poziome stoły obrotowe DC posiadają zaawansowaną wewnętrzną technologię transmisji zaprojektowaną do zastosowań precyzyjnych.
| Tabela parametrów DC500 | |||
| Pozycja | Jednostka | Dane | |
|---|---|---|---|
| Średnica obrotnika | mm | 500*500 | |
| Wysokość gramofonu | mm | 290 | |
| Centralny przez dziurę | mm | ¥100 | |
| Standardowa specyfikacja silnika (silnik z automatycznym wałem) W przypadku innych specyfikacji i marek prosimy o konsultację w celu dostosowania | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - szerokość szczeliny | mm | 18H7 | |
| Minimalna jednostka ustawiania kąta | g | 0.001 | |
| Maksymalna prędkość obrotowa | obroty / min | 40 | |
| Wskaźnik całkowitego zmniejszenia | - | 0.076388889 | |
| Dokładność indeksowania | łuk · sek | ± 10 | |
| Dokładność powtarzalności | łuk · sek | 4 | |
| Metoda blokowania (hydrauliczna) | MPa | 4.5±0.5 | |
| Moment blokowania | N·m | 2650 | |
| Ciągły moment cięcia | N·m | 1580 | |
| Maksymalny moment obcięcia (gdy hamulce jest zablokowane) | N·m | 2650 | |
| Waga produktu | kg | 370 | |
| Pojemność ładunkowa | kg | 800 | |
| Dopuszczalne obciążenie - F | N | 58000 | |
| Dopuszczalne obciążenie - FXL | N·m | 2650 | |
| Dopuszczalne obciążenie - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| Tabela parametrów DC630 | |||
| Pozycja | Jednostka | Dane | |
|---|---|---|---|
| Średnica obrotnika | mm | 630*630 | |
| Wysokość gramofonu | mm | 350 | |
| Centralny przez dziurę | mm | ¥100 | |
| Standardowa specyfikacja silnika (silnik z automatycznym wałem) W przypadku innych specyfikacji i marek prosimy o konsultację w celu dostosowania | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - szerokość szczeliny | mm | 18H7 | |
| Minimalna jednostka ustawiania kąta | g | 0.001 | |
| Maksymalna prędkość obrotowa | obroty / min | 25 | |
| Wskaźnik całkowitego zmniejszenia | - | 1:70 | |
| Dokładność indeksowania | łuk · sek | ± 10 | |
| Dokładność powtarzalności | łuk · sek | 4 | |
| Metoda blokowania (hydrauliczna) | MPa | 4.5±0.5 | |
| Moment blokowania | N·m | 4600 | |
| Ciągły moment cięcia | N·m | 2800 | |
| Maksymalny moment obcięcia (gdy hamulce jest zablokowane) | N·m | 4600 | |
| Waga produktu | kg | 800 | |
| Pojemność ładunkowa | kg | 1200 | |
| Dopuszczalne obciążenie - F | N | 65000 | |
| Dopuszczalne obciążenie - FXL | N·m | 4600 | |
| Dopuszczalne obciążenie - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| Tabela parametrów DC800 | |||
| Pozycja | Jednostka | Dane | |
|---|---|---|---|
| Średnica obrotnika | mm | 800*800 | |
| Wysokość gramofonu | mm | 390 | |
| Centralny przez dziurę | mm | ¥100 | |
| Standardowa specyfikacja silnika (silnik z automatycznym wałem) W przypadku innych specyfikacji i marek prosimy o konsultację w celu dostosowania | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - szerokość szczeliny | mm | 22H7 | |
| Minimalna jednostka ustawiania kąta | g | 0.001 | |
| Maksymalna prędkość obrotowa | obroty / min | 20 | |
| Wskaźnik całkowitego zmniejszenia | - | 1:90 | |
| Dokładność indeksowania | łuk · sek | ± 10' | |
| Dokładność powtarzalności | łuk · sek | 4' | |
| Metoda blokowania (hydrauliczna) | MPa | 4.5±0.5 | |
| Moment blokowania | N·m | 7600 | |
| Ciągły moment cięcia | N·m | 3950 | |
| Maksymalny moment obcięcia (gdy hamulce jest zablokowane) | N·m | 7600 | |
| Waga produktu | kg | 1020 | |
| Pojemność ładunkowa | kg | 2000 | |
| Dopuszczalne obciążenie - F | N | 105000 | |
| Dopuszczalne obciążenie - FXL | N·m | 7600 | |
| Dopuszczalne obciążenie - FXL | N·m | 12800 | |
![]()