| Merknaam: | HONEPAN |
| Modelnummer: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| Prijs: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Verpakkingsdetails: | multiplex doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Onze horizontale nokkenroterende tafels uit de DC-serie beschikken over geavanceerde interne transmissietechnologie, ontworpen voor precisieproductietoepassingen.
| DC500 parameter tabel | |||
| Item | Eenheid | Gegevens | |
|---|---|---|---|
| Draaitafel diameter | mm | 500*500 | |
| Draaitafel hoogte | mm | 290 | |
| Centraal doorlopend gat | mm | ∅100 | |
| Motor standaard specificatie (directe asmotor) Voor andere specificaties en merken, raadpleeg voor maatwerk | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T-sleuf breedte | mm | 18H7 | |
| Minimale hoekinstellingseenheid | graden | 0.001 | |
| Maximale rotatiesnelheid | rpm | 40 | |
| Totale reductieverhouding | - | 0.076388889 | |
| Indexeer nauwkeurigheid | boog·sec | ±10 | |
| Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid | boog·sec | 4 | |
| Vergrendelingsmethode (hydraulisch) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Vergrendelingskoppel | N·m | 2650 | |
| Continu snijkoppel | N·m | 1580 | |
| Maximaal snijkoppel (wanneer rem vergrendeld is) | N·m | 2650 | |
| Productgewicht | kg | 370 | |
| Laadcapaciteit | kg | 800 | |
| Toelaatbare belasting - F | N | 58000 | |
| Toelaatbare belasting - FXL | N·m | 2650 | |
| Toelaatbare belasting - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| DC630 parameter tabel | |||
| Item | Eenheid | Gegevens | |
|---|---|---|---|
| Draaitafel diameter | mm | 630*630 | |
| Draaitafel hoogte | mm | 350 | |
| Centraal doorlopend gat | mm | ∅100 | |
| Motor standaard specificatie (directe asmotor) Voor andere specificaties en merken, raadpleeg voor maatwerk | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T-sleuf breedte | mm | 18H7 | |
| Minimale hoekinstellingseenheid | graden | 0.001 | |
| Maximale rotatiesnelheid | rpm | 25 | |
| Totale reductieverhouding | - | 1:70 | |
| Indexeer nauwkeurigheid | boog·sec | ±10 | |
| Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid | boog·sec | 4 | |
| Vergrendelingsmethode (hydraulisch) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Vergrendelingskoppel | N·m | 4600 | |
| Continu snijkoppel | N·m | 2800 | |
| Maximaal snijkoppel (wanneer rem vergrendeld is) | N·m | 4600 | |
| Productgewicht | kg | 800 | |
| Laadcapaciteit | kg | 1200 | |
| Toelaatbare belasting - F | N | 65000 | |
| Toelaatbare belasting - FXL | N·m | 4600 | |
| Toelaatbare belasting - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| DC800 parameter tabel | |||
| Item | Eenheid | Gegevens | |
|---|---|---|---|
| Draaitafel diameter | mm | 800*800 | |
| Draaitafel hoogte | mm | 390 | |
| Centraal doorlopend gat | mm | ∅100 | |
| Motor standaard specificatie (directe asmotor) Voor andere specificaties en merken, raadpleeg voor maatwerk | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T-sleuf breedte | mm | 22H7 | |
| Minimale hoekinstellingseenheid | graden | 0.001 | |
| Maximale rotatiesnelheid | rpm | 20 | |
| Totale reductieverhouding | - | 1:90 | |
| Indexeer nauwkeurigheid | boog·sec | ±10'' | |
| Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid | boog·sec | 4'' | |
| Vergrendelingsmethode (hydraulisch) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Vergrendelingskoppel | N·m | 7600 | |
| Continu snijkoppel | N·m | 3950 | |
| Maximaal snijkoppel (wanneer rem vergrendeld is) | N·m | 7600 | |
| Productgewicht | kg | 1020 | |
| Laadcapaciteit | kg | 2000 | |
| Toelaatbare belasting - F | N | 105000 | |
| Toelaatbare belasting - FXL | N·m | 7600 | |
| Toelaatbare belasting - FXL | N·m | 12800 | |
![]()