| Marca: | HONEPAN |
| Número do modelo: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Quantidade mínima: | ≥1000$ |
| Preço: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira compensada |
| Condições de pagamento: | T/T |
Nossas mesas rotativas de camas horizontais da série DC apresentam tecnologia de transmissão interna avançada projetada para aplicações de fabricação de precisão.
| Tabela de parâmetros DC500 | |||
| Ponto | Unidade | Dados | |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da plataforma giratória | mm | 500*500 | |
| Altura da plataforma giratória | mm | 290 | |
| Central através do buraco | mm | ¥100 | |
| Especificação padrão do motor (motor de eixo direto) Para outras especificações e marcas, consulte para personalização | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - Largura da ranhura | mm | 18H7 | |
| Unidade mínima de regulação do ângulo | deg | 0.001 | |
| Velocidade máxima de rotação | RPM | 40 | |
| Relatório de redução total | - | 0.076388889 | |
| Precisão de indexação | arco·seg | ± 10 | |
| Exatidão da repetibilidade | arco·seg | 4 | |
| Método de bloqueio (hidráulico) | MPa | 4.5±0.5 | |
| Torque de bloqueio | N·m | 2650 | |
| Torque de corte contínuo | N·m | 1580 | |
| Torque máximo de corte (quando o travão estiver bloqueado) | N·m | 2650 | |
| Peso do produto | Quilos | 370 | |
| Capacidade de carga | Quilos | 800 | |
| Carga admissível - F | N | 58000 | |
| Carga admissível - FXL | N·m | 2650 | |
| Carga admissível - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| Tabela de parâmetros DC630 | |||
| Ponto | Unidade | Dados | |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da plataforma giratória | mm | 630*630 | |
| Altura da plataforma giratória | mm | 350 | |
| Central através do buraco | mm | ¥100 | |
| Especificação padrão do motor (motor de eixo direto) Para outras especificações e marcas, consulte para personalização | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - Largura da ranhura | mm | 18H7 | |
| Unidade mínima de regulação do ângulo | deg | 0.001 | |
| Velocidade máxima de rotação | RPM | 25 | |
| Relatório de redução total | - | 1:70 | |
| Precisão de indexação | arco·seg | ± 10 | |
| Exatidão da repetibilidade | arco·seg | 4 | |
| Método de bloqueio (hidráulico) | MPa | 4.5±0.5 | |
| Torque de bloqueio | N·m | 4600 | |
| Torque de corte contínuo | N·m | 2800 | |
| Torque máximo de corte (quando o travão estiver bloqueado) | N·m | 4600 | |
| Peso do produto | Quilos | 800 | |
| Capacidade de carga | Quilos | 1200 | |
| Carga admissível - F | N | 65000 | |
| Carga admissível - FXL | N·m | 4600 | |
| Carga admissível - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| Tabela de parâmetros DC800 | |||
| Ponto | Unidade | Dados | |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da plataforma giratória | mm | 800*800 | |
| Altura da plataforma giratória | mm | 390 | |
| Central através do buraco | mm | ¥100 | |
| Especificação padrão do motor (motor de eixo direto) Para outras especificações e marcas, consulte para personalização | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - Largura da ranhura | mm | 22H7 | |
| Unidade mínima de regulação do ângulo | deg | 0.001 | |
| Velocidade máxima de rotação | RPM | 20 | |
| Relatório de redução total | - | 1:90 | |
| Precisão de indexação | arco·seg | ± 10' | |
| Exatidão da repetibilidade | arco·seg | 4' | |
| Método de bloqueio (hidráulico) | MPa | 4.5±0.5 | |
| Torque de bloqueio | N·m | 7600 | |
| Torque de corte contínuo | N·m | 3950 | |
| Torque máximo de corte (quando o travão estiver bloqueado) | N·m | 7600 | |
| Peso do produto | Quilos | 1020 | |
| Capacidade de carga | Quilos | 2000 | |
| Carga admissível - F | N | 105000 | |
| Carga admissível - FXL | N·m | 7600 | |
| Carga admissível - FXL | N·m | 12800 | |
![]()