| ブランド名: | HONEPAN |
| モデル番号: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000ドル |
| 価格: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| 梱包の詳細: | ベニヤ箱 |
| 支払い条件: | T/T |
私たちのDCシリーズ水平カム回転テーブルは 精密な製造アプリケーションのために設計された 先進的な内部トランスミッション技術を備えています
| DC500 パラメータ表 | |||
| ポイント | ユニット | データ | |
|---|---|---|---|
| ターンテーブル直径 | mm | 500*500 | |
| ターンテーブルの高さ | mm | 290 | |
| 穴の中央 | mm | ¥100 | |
| モーター標準仕様 (直軸モーター) 他の仕様やブランドについては,カスタマイズについてご相談ください. | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 について | |
| T - スロット幅 | mm | 18H7 | |
| 最小角度設定ユニット | デグ | 0.001 | |
| 最大回転速度 | rpm | 40 | |
| 総減量比 | - | 0.076388889 | |
| インデックス の 精度 | 弧·秒 | ±10 | |
| 繰り返し の 精度 | 弧·秒 | 4 | |
| 鍵付け方法 (水力) | MPa | 4.5±05 | |
| ロッキングトーク | N·m | 2650 | |
| 連続切断トルク | N·m | 1580 | |
| 最大切断トルク (ブレーキがロックされているとき) | N·m | 2650 | |
| 製品重量 | 体重 | 370 | |
| 負荷容量 | 体重 | 800 | |
| 許容される負荷 - F | N | 58000 | |
| 許容される負荷 - FXL | N·m | 2650 | |
| 許容される負荷 - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| DC630 パラメータ表 | |||
| ポイント | ユニット | データ | |
|---|---|---|---|
| ターンテーブル直径 | mm | 630*630 | |
| ターンテーブルの高さ | mm | 350 | |
| 穴の中央 | mm | ¥100 | |
| モーター標準仕様 (直軸モーター) 他の仕様やブランドについては,カスタマイズについてご相談ください. | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 について | |
| T - スロット幅 | mm | 18H7 | |
| 最小角度設定ユニット | デグ | 0.001 | |
| 最大回転速度 | rpm | 25 | |
| 総減量比 | - | 1:70 | |
| インデックス の 精度 | 弧·秒 | ±10 | |
| 繰り返し の 精度 | 弧·秒 | 4 | |
| 鍵付け方法 (水力) | MPa | 4.5±05 | |
| ロッキングトーク | N·m | 4600 | |
| 連続切断トルク | N·m | 2800 | |
| 最大切断トルク (ブレーキがロックされているとき) | N·m | 4600 | |
| 製品重量 | 体重 | 800 | |
| 負荷容量 | 体重 | 1200 | |
| 許容される負荷 - F | N | 65000 | |
| 許容される負荷 - FXL | N·m | 4600 | |
| 許容される負荷 - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| DC800 パラメータ表 | |||
| ポイント | ユニット | データ | |
|---|---|---|---|
| ターンテーブル直径 | mm | 800*800 | |
| ターンテーブルの高さ | mm | 390 | |
| 穴の中央 | mm | ¥100 | |
| モーター標準仕様 (直軸モーター) 他の仕様やブランドについては,カスタマイズについてご相談ください. | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 について | |
| T - スロット幅 | mm | 22H7 | |
| 最小角度設定ユニット | デグ | 0.001 | |
| 最大回転速度 | rpm | 20 | |
| 総減量比 | - | 1:90 | |
| インデックス の 精度 | 弧·秒 | ±10' | |
| 繰り返し の 精度 | 弧·秒 | 4フィート | |
| 鍵付け方法 (水力) | MPa | 4.5±05 | |
| ロッキングトーク | N·m | 7600 | |
| 連続切断トルク | N·m | 3950 | |
| 最大切断トルク (ブレーキがロックされているとき) | N·m | 7600 | |
| 製品重量 | 体重 | 1020 | |
| 負荷容量 | 体重 | 2000 | |
| 許容される負荷 - F | N | 105000 | |
| 許容される負荷 - FXL | N·m | 7600 | |
| 許容される負荷 - FXL | N·m | 12800 | |
![]()